難易度HARD | |||
1 | 4-1白妙の雪原1 | 80 | 100 |
2 | 4-2白妙の雪原2 | 88 | 100 |
3 |
4-3白妙の雪原3 BOSS魔導アーマー(雷弱点) |
241 | 100 |
4 |
純白の平原1 パンネロアイコン側 |
120 | 100 |
5 |
純白の平原2 パンネロアイコン側 |
176 | 100 |
6 |
小さな戦い4-1 |
76 | 20 |
7 | 4-4白妙の雪原4 | 126 | 100 |
8 | 小さな戦い4-2 | 80 | 20 |
9 |
4-5白妙の雪原5 BOSSアイスタートル(火弱点) |
168 | 100 |
10 | 4-6冷気に満ちた魔窟1 | 82 | 100 |
11 | 小さな戦い4-3 | 85 | 20 |
12 | 小さな戦い4-4 | 79 | 20 |
13 | 小さな戦い4-5 | 82 | 20 |
14 | 小さな戦い4-6 | 73 | 20 |
15 | 4-7冷気に満ちた魔窟2 | 176 | 100 |
16 | 4-8冷気に満ちた魔窟3 BOSSズー(風弱点) |
221 | 100 |
17 | 4-9深い積雪の山道1 | 84 | 100 |
18 | 小さな戦い4-7 | 38 | 20 |
19 | 小さな戦い4-8 | 73 | 20 |
20 | 小さな戦い4-9 | 70 | 20 |
21 | 4-10深い積雪の山道2 | 327 | 100 |
22 | 4-11孤独に眠る遺跡1 | 169 | 100 |
23 | 小さな戦い4-10 | 88 | 20 |
24 | 小さな戦い4-11 | 84 | 20 |
25 | 4-12孤独に眠る遺跡2 | 96 | 100 |
26 |
修行僧の籠る区画 ヤンアイコン側 |
232 | 20 |
27 | 雪光の輝く遺跡1 | 102 | 20 |
28 | 雪光の輝く遺跡2 | 119 | 20 |
29 |
4-13孤独に眠る遺跡3 BOSS鉄巨人 |
282 | 100 |
30 | 4-14氷床に隔れたしひずみ1 | 184 | 100 |
31 | 小さな戦い4-12 | 90 | 20 |
32 | 小さな戦い4-13 | 90 | 20 |
33 | 4-15氷床に隔れたしひずみ2 | 242 | 100 |
34 | 小さな戦い4-14 |
84 |
20 |
35 | 小さな戦い4-15 | 92 | 20 |
36A |
悠久の洞窟1 オニオンナイト側 |
205 | 100 |
36B |
悠久の洞窟2 オニオンナイト側 |
138 | 100 |
37 | 月光の淀む洞窟 | 119 | 20 |
38 | 4-16白銀に覆われた遺跡1 | 231 | 100 |
39 | 小さな戦い4-16 | 94 | 20 |
40 | 小さな戦い4-17 | 94 | 20 |
41 |
4-17白銀に覆われた遺跡2 BOSSプロトタイプ弱点雷 |
313 | 100 |
上記合計ジェム数2520個 |
※ジェム数はステージのミッションをクリアした前提となります。
1章→「プリムス島」
2章→「デセルタ遺構」
3章→「トロヌス古城跡」
4章→「クルデリス雪山」
5章→「マリーティア宮殿」
難易度NORMAL | |||
※ゲート解放の為にヴァンをレベル7に上げておくとスムーズです。 | |||
1 | 会話「雪の降る山」 | 50 | |
2 | 4-1白妙の雪原1 | 26 | 100 |
3 | 4-2白妙の雪原2 | 28 | 100 |
4 |
4-3白妙の雪原3 BOSS魔導アーマー(雷弱点) |
28 | 100 |
5 | 会話「魔導の少女」50 | 50 | |
6A | 会話「まだ見ぬ仲間」50 | 50 | |
6B | 純白の平原1 | 30 | 100 |
6C | 会話「大事な人?」 | 50 | |
6D | 純白の平原2 | 30 | 100 |
6E |
会話「幼馴染との再開」 パンネロ合流 |
50 | |
7 |
小さな戦い4-1 |
22 | 20 |
8 | 4-4白妙の雪原4 | 45 | 100 |
9 | 小さな戦い4-2 | 23 | 20 |
10 |
4-5白妙の雪原5 BOSSアイスタートル(火弱点) |
62 | 100 |
11 | 4-6冷気に満ちた魔窟1 | 28 | 100 |
12 | 会話「あやつられた少女」 | 50 | |
13 | 小さな戦い4-3 | 15 | 20 |
14 | 小さな戦い4-4 | 23 | 20 |
15 | 小さな戦い4-5 | 25 | 20 |
16 | 小さな戦い4-6 | 15 | 20 |
17 | 4-7冷気に満ちた魔窟2 | 65 | 100 |
18 | 会話「回復を待って」 | 50 | |
19 | 4-8冷気に満ちた魔窟3 BOSSズー(風弱点) |
85 | 100 |
20 | 会話「目覚め」 | 50 | |
21 | 4-9深い積雪の山道1 | 30 | 100 |
22 | 小さな戦い4-7 | 8 | 20 |
23 | 小さな戦い4-8 | 15 | 20 |
24 | 小さな戦い4-9 | 14 | 20 |
25 | 会話「曖昧な記憶」 | 50 | |
26 | 4-10深い積雪の山道2 | 125 | 100 |
27 | 会話「不気味な笑い声」 | 50 | |
28 | 4-11孤独に眠る遺跡1 | 60 | 100 |
29 | 会話「道化師ケフカ」 | 50 | |
30 | 小さな戦い4-10 | 28 | 20 |
31 | 小さな戦い4-11 | 27 | 20 |
32 | 4-12孤独に眠る遺跡2 | 38 | 100 |
33A | 会話「突然の刺客」 | 50 | |
33B | 修行僧の籠る区画 | 86 | 20 |
33C |
会話「モンク僧の誇り」 ヤン合流 |
50 | |
34 | 雪光の輝く遺跡1 | 21 | 20 |
35 | 雪光の輝く遺跡2 | 34 | 20 |
36 | 会話「それぞれの故郷」 | 50 | |
37 |
4-13孤独に眠る遺跡3 BOSS鉄巨人 |
116 | 100 |
38 | 会話「ケフカの能力」50 | 50 | |
39 | 4-14氷床に隔れたしひずみ1 | 71 | 100 |
40 | 小さな戦い4-12 | 30 | 20 |
41 | 小さな戦い4-13 | 30 | 20 |
42 | 会話「ひずみを開ける力」 | 50 | |
43 | 4-15氷床に隔れたしひずみ2 | 97 | 100 |
44 | 会話「雪山を戻る道」 | 50 | |
45 | 小さな戦い4-14 | 30 | 20 |
46 | 小さな戦い4-15 | 34 | 20 |
47A | 会話「オニオンナイト」 | 50 | |
47B | 悠久の洞窟1 | 66 | 100 |
47C | 会話「自分探しの旅」 | 50 | |
47D | 悠久の洞窟2 | 48 | 100 |
47E | 会話「守るべきもの」 | 50 | |
48 | 月光の淀む洞窟 | 34 | 20 |
49 | 会話「ティナの意思」 | 50 | |
50 | 4-16白銀に覆われた遺跡1 | 94 | 100 |
51 | 小さな戦い4-16 | 30 | 20 |
52 | 小さな戦い4-17 | 30 | 20 |
53 | 会話「ケフカの戯れ」 | 50 | |
54 |
4-17白銀に覆われた遺跡2 BOSSプロトタイプ弱点雷 |
140 | 100 |
55 | 会話「真実を追って」50 | 50 | |
上記合計ジェム数3670個 |
※ジェム数はステージのミッションをクリアした前提となります。
1章→「プリムス島」
2章→「デセルタ遺構」
3章→「トロヌス古城跡」
4章→「クルデリス雪山」
5章→「マリーティア宮殿」
RSS
1週間の人気記事
昨日の人気記事
まだデータがありません。